Đơn hàng theo trạng thái
Doanh thu theo trạng thái (VND)
Danh sách đơn hàng
Mã đơn | Khách hàng | Số điện thoại | Tổng tiền | SL mặt hàng | Trạng thái | Ngày tạo | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-2024-0001 | Nguyễn Văn An | 0901234567 | 450.000 ₫ | 5 | Đã giao | 2024-01-10 | |
| DH-2024-0002 | Trần Thị Bình | 0912345678 | 280.000 ₫ | 3 | Đang giao | 2024-01-11 | |
| DH-2024-0003 | Lê Hoàng Cường | 0923456789 | 1.200.000 ₫ | 12 | Đã xác nhận | 2024-01-12 | |
| DH-2024-0004 | Phạm Minh Đức | 0934567890 | 350.000 ₫ | 4 | Chờ xử lý | 2024-01-13 | |
| DH-2024-0005 | Hoàng Thị Em | 0945678901 | 89.000 ₫ | 2 | Đã hủy | 2024-01-14 | |
| DH-2024-0006 | Võ Văn Phúc | 0956789012 | 520.000 ₫ | 6 | Đã giao | 2024-01-15 | |
| DH-2024-0007 | Đặng Thị Giang | 0967890123 | 180.000 ₫ | 4 | Đã giao | 2024-01-16 | |
| DH-2024-0008 | Bùi Văn Hùng | 0978901234 | 750.000 ₫ | 8 | Đang giao | 2024-01-17 | |
| DH-2024-0009 | Ngô Thị Hương | 0989012345 | 320.000 ₫ | 3 | Đã xác nhận | 2024-01-18 | |
| DH-2024-0010 | Dương Minh Khôi | 0990123456 | 1.560.000 ₫ | 15 | Chờ xử lý | 2024-01-19 |
23 kết quả